
数据显示,9月1日,广发中证500ETF(510510)遭净赎回7175.39万元,位居当日股票ETF净流出排名47/1311。最新规模21.46亿元,前一日规模22.44亿元配资炒股第一步,当日资金净流出额占前一日规模的比例为3.20%。

近5日,广发中证500ETF(510510)遭净赎回3107.67万元,位居股票ETF净流出排名第174/1311。近10日,广发中证500ETF(510510)获净申购863.57万元,位居股票ETF净流入排名第312/1311。近20日,广发中证500ETF(510510)遭净赎回3.49亿元,位居股票ETF净流出排名第73/1311。
元股证券:ygzq.hk
广发中证500ETF(510510)成立于2013年4月11日,基金全称为广发中证500交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为广发中证500ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。广发中证500ETF(510510)跟踪标的指数为中证500(000905)。
规模方面,截止9月1日,广发中证500ETF(510510)最新份额为8.39亿份,最新规模为21.46亿元。回顾2025年12月31日,广发中证500ETF(510510)份额为8.81亿份,规模为20.96亿元。即该基金今年以来份额减少4.77%,规模增加2.37%。
流动性方面,截止9月1日,广发中证500ETF(510510)近20个交易日累计成交金额15.1亿元,日均成交金额7551.08万元;今年以来,161个交易日,累计成交金额144.96亿元,日均成交金额9003.62万元。
广发中证500ETF(510510)现任基金经理为刘杰。刘杰自2014年4月1日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益133.83%。
最新定期报告显示,广发基金(510510)重仓股包括源杰科技、长川科技、德明利、华虹宏力、华海清科、光迅科技、大族激光、协创数据、信维通信、中科飞测,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 688498 | 源杰科技 | 1.66% | 2.01万 | 3793.12万 |
| 300604 | 长川科技 | 1.31% | 8.75万 | 2987.43万 |
| 001309 | 德明利 | 1.28% | 3.11万 | 2932.42万 |
| 688347 | 华虹宏力 | 1.18% | 8.00万 | 2690.23万 |
| 688120 | 华海清科 | 1.10% | 7.80万 | 2511.91万 |
| 002281 | 光迅科技 | 1.08% | 9.61万 | 2468.89万 |
| 002008 | 大族激光 | 1.06% | 16.24万 | 2437.37万 |
| 300857 | 协创数据 | 1.00% | 6.72万 | 2284.94万 |
| 300136 | 信维通信 | 0.99% | 19.05万 | 2271.24万 |
| 688361 | 中科飞测 | 0.90% | 4.80万 | 2065.76万 |
跟踪中证500(000905)的ETF包括南方中证500ETF(510500)、华夏中证500ETF(512500)、易方达中证500ETF(510580)、广发中证500ETF(510510)、华泰柏瑞中证500增强策略ETF(561550)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
炒股杠杆公司| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元)20260901 | 近1月日均成交额(亿元) | 净申购(亿元)20260901 | 近1周净申购(亿元) | 近1月净申购(亿元) | 基金公司 |
| 510500 | 南方中证500ETF | 408.86 | 29.11 | -16.85 | 1.04 | -80.03 | 南方基金 |
| 512500 | 华夏中证500ETF | 80.56 | 5.10 | -1.72 | -1.38 | -7.73 | 华夏基金 |
| 510580 | 易方达中证500ETF | 46.81 | 1.65 | -0.73 | -0.30 | -1.01 | 易方达基金 |
| 510510 | 广发中证500ETF | 21.46 | 0.78 | -0.72 | -0.31 | -3.15 | 广发基金 |
| 561550 | 华泰柏瑞中证500增强策略ETF | 18.72 | 0.68 | 0.28 | 0.57 | -0.50 | 华泰柏瑞基金 |
| 512510 | 华泰柏瑞中证500ETF | 10.18 | 0.16 | -0.07 | -0.07 | -0.16 | 华泰柏瑞基金 |
| 510590 | 平安中证500ETF | 9.97 | 0.10 | 0.0000 | 0.0000 | 0.12 | 平安基金 |
| 159337 | 中证500ETF基金 | 5.01 | 0.19 | -0.04 | -0.04 | -0.47 | 东财基金 |
| 515190 | 中银证券中证500ETF | 4.86 | 0.03 | 0.0000 | -0.0001 | 0.03 | 中银证券 |
| 510530 | 中证500ETF工银 | 4.21 | 0.06 | 0.0000 | 0.04 | -0.10 | 工银瑞信基金 |
| 563750 | 汇添富中证500ETF | 3.72 | 0.14 | -0.06 | -0.03 | -0.25 | 汇添富基金 |
| 159610 | 景顺长城中证500增强策略ETF | 2.07 | 0.07 | 0.0000 | 0.0000 | -0.08 | 景顺长城基金 |
| 563030 | 易方达中证500增强策略ETF | 2.02 | 0.06 | 0.0000 | 0.0000 | 0.05 | 易方达基金 |
| 561350 | 国泰中证500ETF | 1.18 | 0.36 | -0.08 | 0.11 | -0.13 | 国泰基金 |
| 510560 | 国寿安保中证500ETF | 1.03 | 0.01 | 0.0000 | 0.0000 | -0.15 | 国寿安保基金 |
| 561950 | 招商中证500增强策略ETF | 1.01 | 0.06 | 0.0000 | 0.0000 | -0.02 | 招商基金 |
| 560100 | 南方中证500增强策略ETF | 0.74 | 0.12 | -0.02 | -0.02 | -0.14 | 南方基金 |
| 515530 | 泰康500 | 0.53 | 0.04 | 0.0000 | 0.03 | -0.04 | 泰康基金 |
| 510550 | 方正富邦中证500ETF | 0.48 | 0.01 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 方正富邦基金 |
| 510570 | 兴业中证500ETF | 0.41 | 0.04 | 0.0000 | 0.0000 | -0.03 | 兴业基金 |
| 515550 | 国联中证500ETF | 0.36 | 0.03 | 0.0000 | 0.0000 | -0.02 | 国联基金 |
| 560950 | 汇添富中证500增强策略ETF | 0.21 | 0.01 | 0.0000 | 0.0000 | -0.03 | 汇添富基金 |
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文基于第三方数据库发布,不代表新浪财经观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。
责任编辑:小浪快报配资炒股第一步
老牌配资服务网提示:本文来自互联网,不代表本网站观点。